Trafile per pastina
Le nostre trafile per pastina possono essere montate su qualsiasi tipo di macchinario.
Gli inserti possono essere in teflon o in bronzo.
Di seguito sono riportate le specifiche tecniche delle trafile per realizzare i diversi formati di pastine.
Clicca qui per richiedere un formato personalizzato.
*Le misure riportate sono riferite alle dimensioni del foro di uscita della trafila, pertanto deve essere considerato il ritiro della pasta in fase di essiccazione, che è soggettivo per ogni pastificio.
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
204 | 8 |
205 | 10 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
206 | 4.5 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
207 | 2.5 |
208 | 1.5 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
209 | 13 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
210 | 13.5 |
212 | 6 |
CODICE |
---|
211 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
213 | 1.4 |
214 | 1.8 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
215 | 5 |
216 | 6 |
217 | 7 |
218 | 7 |
219 | 11 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
220 | 13 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
221 | 7 |
222 | 9 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
223 | 27 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
224 | 23 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
225 | 16 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
226 | 30 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) | RIGHI |
---|---|---|
228 | 26.5 | 48 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
227 | 34 |
SCARICA E CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO
Download