Trafile per pasta lunga
Le nostre trafile per pasta lunga possono essere montate su qualsiasi tipo di macchinario.
Gli inserti possono essere in teflon o in bronzo.
Di seguito sono riportate le specifiche tecniche delle trafile per realizzare i diversi formati di pasta lunga.
Clicca qui per richiedere un formato personalizzato.
*Le misure riportate sono riferite alle dimensioni del foro di uscita della trafila, pertanto deve essere considerato il ritiro della pasta in fase di essiccazione, che è soggettivo per ogni pastificio.
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
001 | 0.9 |
002 | 1 |
003 | 1.1 |
004 | 1.2 |
005 | 1.3 |
006 | 1.4 |
007 | 1.5 |
008 | 1.6 |
009 | 1.7 |
010 | 1.8 |
011 | 1.9 |
012 | 2 |
013 | 2.2 |
014 | 2.4 |
015 | 2.6 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
016 | 2 |
017 | 2.5 |
018 | 3 |
019 | 4 |
020 | 5.5 |
021 | 7.5 |
022 | 10 |
023 | 13 |
024 | 16 |
025 | 20 |
026 | 25 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
027 | 2 |
028 | 2.4 |
030 | 3.4 |
031 | 4 |
032 | 6 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
033 | 52 |
034 | 54 |
035 | 82 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
036 | 7.8 |
037 | 8 |
038 | 15 |
039 | 18 |
040 | 21 |
041 | 25 |
042 | 30 |
043 | 40 |
044 | 50 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
045 | 12.5 |
046 | 13 |
047 | 14 |
048 | 15 |
049 | 17 |
050 | 19 |
051 | 21 |
052 | 23 |
053 | 25 |
054 | 30 |
055 | 40 |
056 | 44 |
057 | 50 |
058 | 60 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
059 | 52 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
060 | 52 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
061 | 54 |
062 | 88 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
063 | 2.6 |
064 | 3 |
065 | 3.5 |
066 | 4 |
067 | 4.5 |
068 | 5 |
069 | 6 |
070 | 7 |
075 | 8 |
076 | 9 |
077 | 10 |
078 | 11 |
079 | 13 |
080 | 17 |
081 | 19 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
071 | 2.2 x 2.2 |
072 | 1.8 x 1.8 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
073 | 7 |
074 | 11 |
CODICE |
---|
229 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
230 | 9 |
CODICE | DIMENSIONI* (mm) |
---|---|
231 | 3.1 |
SCARICA E CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO
Download